ヴァイオラが参加したアクションシナリオの結果を載せています。
RA | シナリオタイトル | 出現エネミー | 経験値 | 報酬金 | 獲得アイテム |
---|---|---|---|---|---|
1097011 | 珍味を我が手に | 密猟者×3 | +81 | +3000 | その他アイテム「食用ぅに」 |
1097025 | →海ピカ野郎もボコボコにする | ? | ? | ? | ? |
1096013 | 男のロマン・1 | 障害物×4 | +40 | ±0 | 近接武器「パイルバンカー」 |
1093011 | 初めてのお仕事? | ぽかぽか×4 | +80 | ±0 | その他アイテム「オレンジダイス」 |
1093028 | →奥へと進む | ? | ? | ? | ? |
1091018 | 開発部れぽぉと《O-F開発部》 | ブラッドベア×1 | +140 | +1000 | なし |
1091025 | →奥へ進む | ? | ? | ? | ? |
1088017 | 海洋に消えた輸送船 | マザーサーペント×1 | +30 | ±0 | サポートアイテム「ディジェスブレッド」 |
1088022 | →海底まで潜る | ? | ? | ? | ? |
1087015 | 狙われた十字騎士 | 暗殺者×4 | +80 | +5000 | 防具「PG01+オーガ」 |
1083016 | 開発部れぽぉと《義体開発部》 | 試験SVD《高機動型》×4 | +120 | +1000 | 射撃武器「AWRPW-W式ロケットパンチ」(種族やクラスによって異なる) |
1083028 | →本試験へ | ? | ? | ? | ? |
1078012 | 狙われた集落 | 山賊手下×4 | +72 | ±0 | 近接武器「サンダーロッド」 |
1078029 | →「山賊のアジトへ乗り込む」 | 山賊手下×3、山賊親分×1 | +78 | ±0 | 射撃武器「木霊弓」 |
1073019 | 騎士団遠征 | スプリガン×2 | +100 | +2000 | なし |
1073021 | →「歓迎の宴に参加して帰る」 | ゲテモノ料理×4 | +52 | +3000 | なし |
1071012 | 開発部れぽぉと《薬剤開発部》 | ハム三下×4 | +8 | +1000 | 防具「飼育室秘密戦隊145エプロン」 |
1071026 | →「ハムスターを退治せよ」 | 「ハム親分」他×4 | +50 | ±0 | パートナー「可愛いけどとても悪いハムスター」 |
1067016 | ペット騒動記 | ゴキジャイアン×3 | +36 | ±0 | メモリシア「氷結」 |
1067026 | →「ペットを追いかける」 | チャーミーちゃん×1 | +27 | ±0 | その他アイテム「パワーアンプルβ」 |
1065010 | 彼女の苦悩 | フレアマスター×1 | +25 | ±0 | その他アイテム「マインドアンプルβ」 |
1065025 | →「彼の策略」 | マドーラカ×1 | +25 | ±0 | メモリシア「壱」 |
1061018 | ブリトマルティスの地下遺跡 | スプリガン×2 | +100 | ±0 | その他アイテム「イベイドアンプルβ」 |
1061020 | →「さらに遺跡の奥へと進む」 | スプリガン×3 | +150 | +3500 | なし |
1059014 | 暴け!涅槃のヒミツ☆ | ゴキジャイアン×2 | +24 | ±0 | その他アイテム「桔梗屋ギフトカード」 |
1059025 | →「リリーを驚かせてみる」 | ゴキジャイアン×2 | +24 | ±0 | メモリシア「水鏡」 |
1057013 | 青き薔薇の花の咲く場所 | グリーズ×4 | +64 | +2000 | なし |
1057027 | →「森の奥へと進む」 | 兜虫型クリーチャー×2、グリーンモスキート×2 | +44 | +3000 | なし |
1055016 | 握手会は生卵の香り? | エウロラちゃんファン一号×1 | +5 | +5000 | なし |
1054015 | 下水溝の暗殺者 | ブラックマウス×3 | +27 | ±0 | パートナー「モノスクーター」 |
1054022 | →「下水溝の調査を続ける」 | アサシンマンティス×1 | +20 | +4000 | なし |
1052012 | 夢の島は宝の山? | ゴキジャイアン×2 | +24 | +2500 | メモリシア「魔法弾」、その他アイテム「総務局アルバイト証」 |
1047018 | パンテーラ | 豹人×1 | +20 | ±0 | 射撃武器「ヒュージブーメラン」 |
1047024 | →「穴を降りて探索を続ける」 | 豹人×2 | +40 | +3000 | 近接武器「シルバーダガー」 |
1046011 | 小さな落し物 | 傷ついたグリーズ×1 | +13 | ±0 | メモリシア「魔力増加 I」 |
1046025 | →「もうひとつの戦闘ポイントを探索」 | グリーズ×2 | +32 | ±0 | サポートアイテム「ヒールリング」 |
1044018 | 沈没船の調査 | 戦闘なし | ±0 | ±0 | 近接武器「レーザーソード」、ステータス異常「軽症」 |
1043016 | イリテュイアのひよこペンギン(成功) | 「ミニ・ラピピの大群」他×4 | +32 | ±0 | パートナー「ミニ・ラピピ(オス)」 |
イリテュイアのひよこペンギン(失敗) | ±0 | ±0 | パートナー「ミニ・ラピピ(メス)」 | ||
1042015 | 旅は気ままに道連れて acte.1 | イータープラント×1 | +7 | ±0 | その他アイテム「オレンジダイス」 |
1042027 | →「まだ散策を続けてみる」 | ブラックウォルフ×3 | +29 | ±0 | サポートアイテム「プリンセスイヤリング」 |
1041012 | イリュティアに消えた少女 | ブラックマウス×2 | +3 | +1500 | なし |
1041027 | →「遺跡の奥に進む」 | バンパイアバット×3 | +18 | +1000 | なし |
1041039 | →「ルイーズを連れて帰る」 | グリーズ×2 | +32 | +2500 | なし |
1041040 | →「ルイーズの冒険に付き合う」 | ? | ? | ? | ? |
戦闘のあるシナリオでは、戦闘勝利時に功績値+1と経験値、失敗時には功績値と経験値は得られないが、シナリオによってはレアなアイテムなどを獲得できる場合もある。
RAによっては、任務達成時に貰えるアイテムがPCの種族等よって違っている場合もあるらしい。